- 呼吸内镜支气管镜介入模型
 - • 货号:
 - • 型号规格:JD/IM0015
 - • 价格:
 - • 品牌:嘉拟
 - • 供货总量:大量供应
 - • 发货期限:1星期
 - • 有效期至:长期有效
 - • 所在地:上海
 
产品介绍
1、用途:
▲1.1模型的口鼻均为开放性通道,会厌、声门、气道、食道等解剖结构仿真,可进行支气管镜检查及气管插管,可根据不同的模拟场景分别经口或经鼻进行操作;气管插管、可视喉镜、支气管硬镜、支气管软镜的插入训练;
1.2支气管镜下气管及支气管解剖识别训练;
1.3纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练;
1.4支气管镜进镜、推进、支气管镜内旋转操作训练,控制支气管镜末端的居中操作训练。
2、材料特性
2.1安全硅胶制作:模型采用无毒无害安全硅胶(提供可乐丽材料日本原厂检测报告),材质柔软。
3、产品结构特征及外观
3.1基于中国人标准成年人CT数据设计,采用高仿真硅胶1:1制作;
3.2包含左/右主支气管,气管软骨环、隆突,左/右段支气管可达5级支气管;
▲3.3包含鼻腔、口腔、咽喉解剖解剖结构,其中下颌可开合,头部可左右旋转180度.
▲4.眼球可见彩色视网膜,黑色瞳孔,透明晶体。
▲5.模型涵盖头颈部、五级支气管树、胸腰部等。
▲6.具有可更换的胸部皮肤,胸部皮肤可达4cm厚度。
▲7.可选配四肢成完整的呼吸内镜训练仿真模拟人。
8、支气管尺寸表:
左 主 支 气 管  | 左主支气管 LM(50.8/14.0mm)  | 上叶支气管 LS (14/12mm)  | 上支LSR (11.7/10.5mm)  | 尖后段 B1+2 (8.9/7.6mm)  | 尖分支B1+2a  | |
后分支B1+2b  | ||||||
外分支B1+2c  | ||||||
前段B3 (9.6/7.1mm)  | 外分支B3a  | |||||
内分支B3b  | ||||||
上分支B3c  | ||||||
下支(舌支气管) LIR (13.5/8mm)  | 上舌段B4 (9.3/6.3mm)  | 外分支B4a  | ||||
前分支B4b  | ||||||
下舌段B5 (14.8/6.3mm)  | 上分支B5a  | |||||
下分支B5b  | ||||||
下叶支气管 LI (11.0/11.7)  | 背段B6 (10.7/8.3mm)  | 上分支B6a  | ||||
外分支B6b  | ||||||
内分支B6c  | ||||||
基底干Lb (15.7/10.6mm)  | 内前基底段B7+8 (11.9/7.3mm)  | 外分支B7+8a  | ||||
内分支B7+8b  | ||||||
外基底段B9 (12.8/6.9mm)  | 外分支B9a  | |||||
内分支B9b  | ||||||
后基底段B10 (12.6/5.2mm)  | 后分支B10a  | |||||
外分支B10b  | ||||||
内分支B10c  | ||||||
右 主 支 气 管  | 右主支气管 RM (24.8/17.3)  | 上叶支气管 RS (14.7/12.2)  | 尖段B1 (13.0/6.9)  | 尖分支B1a  | ||
前分支B1b  | ||||||
后段B2 (9.2/8.4)  | 后分支B2a  | |||||
外分支B2b  | ||||||
前段B3 (11.6/7.9)  | 外分支B3a  | |||||
内分支B3b  | ||||||
中间支气管 RI(19.3/13.7)  | ||||||
中叶支气管 RMI (17.5/9.6)  | 外侧段B4 (11.2/6.9)  | 外分支B4a  | ||||
内分支B4b  | ||||||
内侧段B5 (11.3/7.0)  | 外分支B5a  | |||||
内分支B5b  | ||||||
下叶支气管 RIB (7.6/12.6)  | 背段B6 (10.0/8.0)  | 上分支B6a  | ||||
外分支B6b  | ||||||
内分支B6c  | ||||||
基底干RB (10.7/10.8)  | 内基底段B7 (11.9/6.4mm)  | 前分支B7a  | ||||
后分支B7b  | ||||||
前基地段B8 (13.7/6.8mm)  | 外分支B8a  | |||||
内分支B8b  | ||||||
外基底段B9 (10.1/5.8mm)  | 外分支B9a  | |||||
内分支B9b  | ||||||
后基底段B10 (12.3/6.7mm)  | 后分支B10a  | |||||
外分支B10b  | ||||||
内分支B10c  | ||||||


